<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogisticon &#187; Publikation</title>
	<atom:link href="http://blog.holisticon.de/category/publikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.holisticon.de</link>
	<description>Das Holisticon-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ankündigung: Zehntes Hamburg Web Performance Meetup</title>
		<link>http://blog.holisticon.de/2013/04/ankundigung-zehntes-hamburg-web-performance-meetup/</link>
		<comments>http://blog.holisticon.de/2013/04/ankundigung-zehntes-hamburg-web-performance-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ochs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webperf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holisticon.de/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem unser Geburtstags-Meetup vor einem Monat im Attraktor e.V. (einem Makerspace in der City-Nord) stattfand (danke an Arbo und Raj für ihre Vorträge), treffen wir uns diesmal wieder bei einem Unternehmen, das für Speis&#8217; und Trank sorgen wird. Am Donnerstag, den 25. April 2013, treffen wir uns bei Cassini Consulting Nord GmbH (Johannisbollwerk 16, Hamburg). [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem unser Geburtstags-Meetup vor einem Monat im <a title="Website des Attraktor e.V." href="http://attraktor.org/" target="_blank">Attraktor e.V.</a> (einem Makerspace in der City-Nord) stattfand (danke an <a title="XING-Profil von Arbo von Monkiewitsch" href="https://www.xing.com/profile/Arbo_vonMonkiewitsch" target="_blank">Arbo</a> und <a title="Website von Raj Dudi" href="http://rajdudi.com/" target="_blank">Raj</a> für ihre Vorträge), treffen wir uns diesmal wieder bei einem Unternehmen, das für Speis&#8217; und Trank sorgen wird.</p>
<p><img class="colorbox-7452"  style="float: left; padding: 10px;" alt="Hamburg Web Performance Group" src="http://photos1.meetupstatic.com/photos/event/6/3/1/c/highres_71725372.jpeg" /><br />
Am Donnerstag, den 25. April 2013, treffen wir uns bei <a title="Cassini Website" href="http://www.cassini.de/" target="_blank">Cassini Consulting Nord GmbH</a><br />
(<a title="Google Maps" href="https://maps.google.com/maps?safe=off&amp;q=Johannisbollwerk+16,+Hamburg&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Johannisbollwerk+16,+20459+Hamburg,+Germany&amp;ll=53.545637,9.973869&amp;spn=0.007267,0.01545&amp;t=h&amp;z=16&amp;vpsrc=0&amp;iwloc=A" target="_blank">Johannisbollwerk 16, Hamburg</a>). Wie immer geht es um 19:00 Uhr los.</p>
<p>Nachdem <a title="XING-Profil von Frank Thelen" href="https://www.xing.com/profile/Frank_Thelen6" target="_blank">Frank</a> und <a title="XING-Profil von Oliver Ochs" href="https://www.xing.com/profile/Oliver_Ochs" target="_blank">ich</a> im Dezember etwas über unsere RUM-Messungen bei Telefonica erzählt haben, schließen nun Johannes, Heiko und Michael direkt an diesen Vortrag an und erzählen, wie sie diese Messungen aufarbeiten und visualisieren.</p>
<p><strong><a title="XING-Profil von Johannes" href="https://www.xing.com/profile/Johannes_Luebkert2" target="_blank">Johannes Lübkert</a>, <a title="XING-Profil von Heiko" href="https://www.xing.com/profile/Heiko_Lentz" target="_blank">Heiko Lentz</a> und <a title="XING-Profil von Michael" href="https://www.xing.com/profile/Michael_Heinecke" target="_blank">Michael Heinecke</a> &#8211; Visualisierung von Performance</strong></p>
<ul>
<li>Telefonicas WebPerformace Team (Kurze Vorstellung von Personen, Aufgaben und Organisatorischem &#8211; wie wir aufgestellt sind)</li>
<li>Technik im Front- und Backend (Perf-Portal, Graphite, Backend)</li>
<li>Data-Visualisierung von WPT und RUM samples (wie wir&#8217;s machen, lessons learned)</li>
</ul>
<p>Uns fehlt noch ein zweiter Vortrag. Entweder wir machen einen <a title="Open Space" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space" target="_blank">Open Space</a> oder <a title="XING-Profil von Oliver Ochs" href="https://www.xing.com/profile/Oliver_Ochs" target="_blank">ich</a> werde etwas über <a title="Yeoman" href="http://yeoman.io/" target="_blank">Yeoman</a>, <a title="Grunt" href="http://gruntjs.com/" target="_blank">Grunt</a> und <a title="Twitter Bower" href="https://github.com/twitter/bower" target="_blank">Bower</a> erzählen (auf der Shell, nicht im Powerpoint), mit denen ich gerade herumspiele.</p>
<p>Anmelden kann man sich über unsere <a title="Event bei Meetup" href="http://www.meetup.com/Hamburg-Web-Performance-Group/events/110319952/" target="_blank">Meetup-Gruppe</a> oder über XING.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="zare366"><div style="float:left; width:90px; " class="zare366_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://blog.holisticon.de/2013/04/ankundigung-zehntes-hamburg-web-performance-meetup/" ></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="zare366_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Ankündigung: Zehntes Hamburg Web Performance Meetup" data-url="http://blog.holisticon.de/2013/04/ankundigung-zehntes-hamburg-web-performance-meetup/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="display:none;"><a href="http://www.news365live.com">news and informations</a>&nbsp;<a href="http://news365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a><a href="http://worldnews365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holisticon.de/2013/04/ankundigung-zehntes-hamburg-web-performance-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: Neuntes Hamburg Web Performance Meetup</title>
		<link>http://blog.holisticon.de/2013/03/ankundigung-neuntes-hamburg-web-performance-meetup/</link>
		<comments>http://blog.holisticon.de/2013/03/ankundigung-neuntes-hamburg-web-performance-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ochs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webperf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holisticon.de/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Web Performance Meetup in Hamburg fand am 8. Februar 2012 statt. Das heißt, unsere Gruppe ist nun bereits ein Jahr alt. Das Geburtstags-Meetup findet am 20.03.2013 im Attraktor e.V. (Mexikoring 21, Hamburg City-Nord) statt. Wie immer geht es um 19:00 Uhr los. Diesmal gibt es wieder zwei Vorträge. &#8220;PhantomJS&#8221; von Raj Dudi und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Web Performance Meetup in Hamburg <img class="alignnone colorbox-6944" style="float: left;" alt="Logo des Web Performance Metup Hamburg" src="http://photos1.meetupstatic.com/photos/event/6/3/1/c/highres_71725372.jpeg" width="359" height="212" />fand am 8. Februar 2012 statt. Das heißt, unsere Gruppe ist nun bereits ein Jahr alt.</p>
<p>Das Geburtstags-Meetup findet am 20.03.2013 im Attraktor e.V. (<a href="http://maps.google.com/maps?q=Mexikoring+21%2C+Hamburg" target="_blank">Mexikoring 21, Hamburg City-Nord</a>) statt. Wie immer geht es um 19:00 Uhr los.</p>
<p>Diesmal gibt es wieder zwei Vorträge. &#8220;PhantomJS&#8221; von Raj Dudi und &#8220;SoundCloud&#8221; von <a href="https://www.xing.com/profile/Arbo_vonMonkiewitsch" target="_blank">Arbo von Monkiewitsch</a>.</p>
<p><strong>Arbo von Monkiewitsch &#8211; SoundCloud</strong></p>
<blockquote><p>SoundCloud liefert ein HTML5 Audio Playback Widget aus, das in Millionen von Webseiten eingebettet ist. In diesem Vortrag wird gezeigt, wie SoundCloud seine Teams organisiert, um die Zusammenarbeit zwischen Operations und Web-Entwicklern zu optimieren. Ziele dieser Optimierung sind die Steigerung der Verfügbarkeit, der Performance und der User Experience.</p>
<p>Natürlich müssen solche Optimierungen gemessen werden. Zu diesem Zweck werden zunächst die Ziele der Messung identifiziert. Die Metriken des populären YouTube-Widgets wurden in  Bezug zum SoundCloud-Widget gesetzt, um tiefe Einsichten sowohl aus dem synthetischen Monitoring als auch aus dem Real User Monitoring zu erlangen. Durch den Bezug zu einem anderen Media Delivery Widget konnten das eigene Widget und dessen Messung kontinuierlich verbessert werden.</p>
<p>Welche Techniken dabei verwendet wurden und was SoundCloud dabei gelernt hat, soll dieser Vortrag vermitteln.</p></blockquote>
<p><strong>Raj Dudi &#8211; PhantomJS</strong></p>
<blockquote><p>PhantomJS ist ein WebKit ohne UI, das durch JS ferngesteuert wird. Es kann in Kommandozeilen-basierten Tools verwendet werden, die einen Web-Stack benötigen. So bietet es die Basis für das Testen von Rich Web Applications, ohne dass dafür ein &#8220;echter&#8221; Web-Browser benötigt wird. Da PhantonJS WebKit im headless mode verwendet wird, bietet es Zugriff auf eine echt-native und schnelle Browser-Implementierung und nicht auf eine Browser-Simulation. Web-Standards wie DOM, CSS-Selektoren, Canvas, SVG und viele weitere stehen so zur Verfügung. Dies macht PhantomJS zu einer optimalen Lösung für das automatisierte Testen von Websites und für das Netzwerkmonitoring.</p></blockquote>
<p>Beide Vorträge werden voraussichtlich in englischer Sprache gehalten werden. Anmelden kann man sich über unsere <a href="http://www.meetup.com/Hamburg-Web-Performance-Group/events/105831182/" target="_blank">Meetup-Gruppe</a> oder über <a href="https://www.xing.com/events/hamburg-web-performance-meetup-1211042" target="_blank">XING</a>.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="zare366"><div style="float:left; width:90px; " class="zare366_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://blog.holisticon.de/2013/03/ankundigung-neuntes-hamburg-web-performance-meetup/" ></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="zare366_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Ankündigung: Neuntes Hamburg Web Performance Meetup" data-url="http://blog.holisticon.de/2013/03/ankundigung-neuntes-hamburg-web-performance-meetup/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="display:none;"><a href="http://www.news365live.com">news and informations</a>&nbsp;<a href="http://news365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a><a href="http://worldnews365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holisticon.de/2013/03/ankundigung-neuntes-hamburg-web-performance-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holisticon bei den Versicherungsforen Leipzig</title>
		<link>http://blog.holisticon.de/2013/01/holisticon-bei-den-versicherungsforen-leipzig/</link>
		<comments>http://blog.holisticon.de/2013/01/holisticon-bei-den-versicherungsforen-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Schlömmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM/SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumsichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holisticon.de/?p=7044</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit unserem Kunden HanseMerkur wird Holisticon bei der Veranstaltung Mobile IT in der Versicherungswirtschaft &#8211; Lösungen, Trends und Praxisberichte  der Versicherungsforen Leipzig vom 21. &#8211; 22.01.2013 in Leipzig vertreten sein. Roman Schlömmer wird gemeinsam mit Sönke Volquartz, Gruppenleiter Organisationentwicklung, den Vortrag Prozessmanagement to go halten und vorstellen, wie Mobile Management Dashboards Reaktionszeiten und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.holisticon.de/2013/01/holisticon-bei-den-versicherungsforen-leipzig/vfl/" rel="attachment wp-att-7057"><img class="alignleft size-full wp-image-7057 colorbox-7044" alt="VfL" src="http://blog.holisticon.de/wp-content/uploads/2013/01/VfL.png" width="232" height="58" /></a>In Zusammenarbeit mit unserem Kunden <a title="HanseMerkur" href="http://www.hansemerkur.de/" target="_blank">HanseMerkur</a> wird Holisticon bei der Veranstaltung <a title="Mobile IT in der Versicherungswirtschaft" href="http://www.versicherungsforen.net/fs/vfl/de/leistungen/veranstaltungen_2/veranstaltung_35/startseite_141.jsp" target="_blank">Mobile IT in der Versicherungswirtschaft &#8211; Lösungen, Trends und Praxisberichte</a>  der <a title="Versicherungsforen Leipzig" href="http://www.versicherungsforen.net/fs/vfl/de/index.jsp" target="_blank">Versicherungsforen Leipzig</a> vom 21. &#8211; 22.01.2013 in Leipzig vertreten sein.</p>
<p>Roman Schlömmer wird gemeinsam mit Sönke Volquartz, Gruppenleiter Organisationentwicklung, den Vortrag <strong>Prozessmanagement to go </strong>halten und vorstellen, wie Mobile Management Dashboards Reaktionszeiten und Kosten senken.</p>
<p>Sollten Sie an der Konferenz teilnehmen,  freuen wir uns darauf, Sie persönlich auf unserem Stand begrüßen zu dürfen. Details zu Versanstaltungsort und der Agenda finden Sie unter den oben aufgeführten Links.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="zare366"><div style="float:left; width:90px; " class="zare366_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://blog.holisticon.de/2013/01/holisticon-bei-den-versicherungsforen-leipzig/" ></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="zare366_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Holisticon bei den Versicherungsforen Leipzig" data-url="http://blog.holisticon.de/2013/01/holisticon-bei-den-versicherungsforen-leipzig/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="display:none;"><a href="http://www.news365live.com">news and informations</a>&nbsp;<a href="http://news365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a><a href="http://worldnews365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holisticon.de/2013/01/holisticon-bei-den-versicherungsforen-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLM in der mobilen Entwicklung</title>
		<link>http://blog.holisticon.de/2013/01/slm-der-mobilen-entwicklung/</link>
		<comments>http://blog.holisticon.de/2013/01/slm-der-mobilen-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 08:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holisticon AG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Software Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holisticon.de/?p=6966</guid>
		<description><![CDATA[Buildserver, Bugtracking, Versions- und Qualitätsmanagement sind aus der Entwicklung in Enterprise-Projekten nicht mehr wegzudenken. Auch in der mobilen Entwicklung sind sie sinnvoll. Der Artikel in der web &#38; mobile Developer 01/2013 zum Thema &#8220;SLM in der mobilen Entwicklung&#8221; wurde von den Holisticon-Mitarbeitern Jan Weinschenker und Sven Bunge verfasst. Er vermittelt, warum Software-Lifecycle-Management (SLM) auch für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Buildserver, Bugtracking, Versions- und Qualitätsmanagement sind aus der Entwicklung in Enterprise-Projekten nicht mehr wegzudenken. Auch in der mobilen Entwicklung sind sie sinnvoll.</p>
<p>Der Artikel in der <a href="http://www.webundmobile.de/Aktuelles-Heft/Inhalt-web-mobile-developer-1-2013-9132.html" target="_blank">web &amp; mobile Developer 01/2013</a> zum Thema &#8220;SLM in der mobilen Entwicklung&#8221; wurde von den Holisticon-Mitarbeitern Jan Weinschenker und Sven Bunge verfasst. Er vermittelt, warum Software-Lifecycle-Management (SLM) auch für die mobile Entwicklung verwendet werden sollte. Es hilft, die Komplexität von Software beherrschbar zu machen und über verschiedene Arten von automatischen Tests die Qualität zu gewährleisten. Der Artikel &#8220;<a title="Androiden kontinuierlich integriert" href="http://blog.holisticon.de/2012/11/androiden-kontinuierlich-integriert/" target="_blank">Androiden kontinuierlich integriert</a>&#8221; der <em>web &amp; mobile Developer 12/2012</em> erklärt Continuous Integration für Android-Apps. Dieser Artikel baut darauf auf und erklärt, wie die Software-Qualität der Apps gemessen und erhöht werden kann.</p>
<p>Ein Themen-Überblick:</p>
<ul>
<li>Warum ist SLM auch für die mobile Entwicklung sinnvoll?</li>
<li>Continuous Integration</li>
<li>Automatisiertes Testen
<ul>
<li>Unit-Tests mit JUnit</li>
<li>Integrations-Tests mit Robolectric</li>
<li>BDD mit Cucumber</li>
<li>UI-Stress-Tests mit Monkey</li>
</ul>
</li>
<li>Bewertung von Software-Qualität
<ul>
<li>Statische Code-Analyse mit PMD und Findbugs</li>
<li>Einheitlicher Code-Style mit Checkstyle</li>
<li>Zusammenfassung der Ergebnisse mit Sonar</li>
</ul>
</li>
<li>Release-Management bei Apps
<ul>
<li>Warum sind Versionen wichtig?</li>
<li>Releasen mit Maven</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Die <a href="http://www.webundmobile.de/Aktuelles-Heft/Inhalt-web-mobile-developer-1-2013-9132.html" target="_blank">Ausgabe 01/2013</a> der Zeitschrift ist ab jetzt im Zeitschriften-Handel verfügbar.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="zare366"><div style="float:left; width:90px; " class="zare366_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://blog.holisticon.de/2013/01/slm-der-mobilen-entwicklung/" ></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="zare366_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="SLM in der mobilen Entwicklung" data-url="http://blog.holisticon.de/2013/01/slm-der-mobilen-entwicklung/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="display:none;"><a href="http://www.news365live.com">news and informations</a>&nbsp;<a href="http://news365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a><a href="http://worldnews365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holisticon.de/2013/01/slm-der-mobilen-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtes Hamburg Web Performance Meetup</title>
		<link>http://blog.holisticon.de/2012/12/achtes-hamburg-web-performance-meetup/</link>
		<comments>http://blog.holisticon.de/2012/12/achtes-hamburg-web-performance-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Ochs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Webperf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holisticon.de/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Das erst Web Performance Meetup in Hamburg fand am achten Februar statt. Das heißt, dass unsere Gruppe im Februar bereits ein Jahr alt wird. Wir hoffen, eine ausreichend große Location für dieses Ereignis zu finden. Vorher ist aber erst einmal Advents- und Weihnachtszeit. Daher planen wir zum Jahresende ein kleines Meetup in gemütlicher Runde. Die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das erst Web Performance Meetup in Hamburg fand am achten Februar statt. Das heißt, dass unsere Gruppe im Februar bereits ein Jahr alt wird. Wir hoffen, eine ausreichend große Location für dieses Ereignis zu finden.</p>
<p><img class="alignnone colorbox-6944" style="float: left;" alt="Logo des Web Performance Metup Hamburg" src="http://photos1.meetupstatic.com/photos/event/6/3/1/c/highres_71725372.jpeg" width="359" height="212" /></p>
<p>Vorher ist aber erst einmal Advents- und Weihnachtszeit. Daher planen wir zum Jahresende ein kleines Meetup in gemütlicher Runde. Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen limitiert.</p>
<p>Nachdem auf dem letzten Meetup <a title="XING-Profil von Joris" href="https://www.xing.com/profile/Joris_Kalz" target="_blank">Joris Kalz</a> (Microsoft) die Skaliebarkeit von Microsoft Azure an einem praktischen Beispiel demonstrierte und <a title="Tillmanns XING-Profil" href="https://www.xing.com/profile/TillmannCarlos_Bielefeld" target="_blank">Tillmann Bielefeld</a> (empuxa) &amp; <a title="Andres XING-Profil" href="https://www.xing.com/profile/Andre_vanHoorn2" target="_blank">Andre van Hoorn</a> (Uni Kiel) Online Performance Anomaly Detection mit Kieker vorstellten, werden <a title="Franks XING-Profil" href="https://www.xing.com/profile/Frank_Thelen6" target="_blank">Frank Thelen</a> und <a title="XING-Profil von Oliver Ochs" href="https://www.xing.com/profile/Oliver_Ochs" target="_blank">ich</a> diesmal etwas zum Thema RUM erzählen: &#8220;Rolling out Real User Monitoring at Telefónica Germany&#8221;</p>
<p>Diesen Vortrag haben wir beide bereits auf der <a title="Unser (mittelmäßig) bewerteter Vortrag auf der Velocity" href="http://velocityconf.com/velocityeu2012/public/schedule/detail/26158" target="_blank">Velocity Europe Conference in London</a> gehalten.</p>
<p>Ein weiterer Vortag ist noch nicht eingeplant, falls sich aber noch ein Vortragender findet, dann wird sein Vorschlag sicher Wohlwollen finden. Ansonsten können wir auch einen Fishbowl veranstalten und das Jahr Revue passieren lassen.</p>
<p>Das Meetup findet heute, Mittwoch 19.12., ab 19:00 <a title="Friedensallee 120 in Google Maps" href="https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Holisticon+AG,+Friedensallee,+Hamburg,+Germany&amp;aq=0&amp;oq=holisticon&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=43.528905,72.158203&amp;vpsrc=0&amp;t=h&amp;ie=UTF8&amp;hq=Holisticon+AG,&amp;hnear=Friedensallee,+Hamburg,+Germany&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;cid=7904096413017302147" target="_blank">in unseren Räumlichkeiten</a> statt. Anmelden kann man sich über unsere <a title="das Event auf meetup.com" href="http://www.meetup.com/Hamburg-Web-Performance-Group/events/88490622/" target="_blank">Meetup-Gruppe</a> oder über <a title="bei XING sind evtl. noch Plätze frei" href="https://www.xing.com/events/webperformance-meetup-1162715" target="_blank">XING</a>.</p>
<div style="height:33px; padding-top:2px; padding-bottom:2px; clear:both;" class="zare366"><div style="float:left; width:90px; " class="zare366_google1"> 
				<g:plusone size="medium" href="http://blog.holisticon.de/2012/12/achtes-hamburg-web-performance-meetup/" ></g:plusone>
			</div><div style="float:left; width:110px; padding-left:10px;" class="zare366_twitter"> 
				<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
					data-text="Achtes Hamburg Web Performance Meetup" data-url="http://blog.holisticon.de/2012/12/achtes-hamburg-web-performance-meetup/">Tweet</a> 
			</div></div>
		<div style="display:none;"><a href="http://www.news365live.com">news and informations</a>&nbsp;<a href="http://news365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a><a href="http://worldnews365online.com">automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel</a></div><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.holisticon.de/2012/12/achtes-hamburg-web-performance-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androiden kontinuierlich integriert</title>
		<link>http://blog.holisticon.de/2012/11/androiden-kontinuierlich-integriert/</link>
		<comments>http://blog.holisticon.de/2012/11/androiden-kontinuierlich-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 08:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Weinschenker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous Integration]]></category>
		<category><![CDATA[jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.holisticon.de/?p=6664</guid>
		<description><![CDATA[Kontinuierlich integriert Jan Weinschenker und Sven Bunge web &#38; mobile developer 12/2012 Auf diesem Blog wurde bereits in mehreren Artikeln erläutert, welche Vorteile Software-Lifecycle-Management für die professionelle Softwareentwicklung bringt. Die beschriebenen Konzepte und Verfahren lassen sich genau so auch auf die Entwicklung von Apps im Android-Umfeld anwenden. Ein Werkzeug, das dabei eine zentrale Rolle einnimmt, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6701" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><a href="http://blog.holisticon.de/wp-content/uploads/2012/11/IMAG0549.jpg"><img class="size-medium wp-image-6701 colorbox-6664" src="http://blog.holisticon.de/wp-content/uploads/2012/11/IMAG0549-209x300.jpg" alt="Web und Mobile Developer - Ausgabe 12/2012" width="209" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Web und Mobile Developer &#8211; Ausgabe 12/2012</p></div>
<p><strong>Kontinuierlich integriert</strong></p>
<p>Jan Weinschenker und Sven Bunge</p>
<p><a title="web &amp; mobile developer 11/2012" href="http://www.webundmobile.de/Aktuelles-Heft/web-mobile-developer-11-2012">web &amp; mobile developer 12/2012</a></p>
<p>Auf diesem Blog wurde bereits in mehreren Artikeln <a href="http://blog.holisticon.de/2011/04/die-stiefmutter-software-projekten/">erläutert</a>, welche Vorteile <a href="http://blog.holisticon.de/2011/05/kostet-software-lifecycle-management-wenn-man-es-nicht-tut/">Software-Lifecycle-Management</a> für die professionelle Softwareentwicklung bringt. Die beschriebenen Konzepte und Verfahren lassen sich genau so auch auf die Entwicklung von Apps im Android-Umfeld anwenden.</p>
<p>Ein Werkzeug, das dabei eine zentrale Rolle einnimmt, ist der Build- oder <abbr title="Continuous Integration">CI</abbr>-Server. Im Artikel von <a href="https://www.xing.com/profile/Jan_Weinschenker">Jan Weinschenker</a> und <a href="https://www.xing.com/profile/Sven_Bunge">Sven Bunge</a> wird beschrieben, wie ein solcher CI-Server mithilfe der freien Werkzeuge <a href="http://jenkins-ci.org/">Jenkins</a> und <a href="http://maven.apache.org/">Maven</a> speziell für die Android-Entwicklung aufgesetzt wird.</p>
<p>Weiterhin geht der Artikel auf die Vorteile des Software-Lifecycle-Managements, insbesondere im Hinblick auf die Testautomatisierung, ein.</p>
<p>Den kompletten Artikel lesen Sie in der <a title="web &amp; mobile developer 11/2012" href="http://www.webundmobile.de/Aktuelles-Heft/web-mobile-developer-11-2012">web &amp; mobile developer 12/2012</a>, die seit dem 8.11.2012 erhältlich ist.</p>
